Le module de gestion des absences permet aux collaborateurs de soumettre des demandes de congés qui suivent un workflow de validation. Une fois validées, ces demandes peuvent être modifiées ou annulées selon un processus défini.
flowchart TD
A[Nouvelle demande] --> B{En attente}
B --> |Validée| C[✅ Validée]
B --> |Rejetée| D[❌ Rejetée]
B --> |Supprimée par l'auteur| E[🗑️ Supprimée]
C --> F[Demande de modification]
C --> G[Demande d'annulation]
F --> |En attente| H{Modification en cours}
H --> |Acceptée| I[✅ Modification validée]
H --> |Rejetée| J[❌ Modification rejetée]
H --> |Annulée par l'auteur| K[❌ Modification annulée]
G --> |En attente| L{Annulation en cours}
L --> |Acceptée| M[✅ Annulation validée]
L --> |Rejetée| N[❌ Annulation rejetée]
L --> |Annulée par l'auteur| O[❌ Annulation annulée]
| Statut | Code | Description | Style visuel |
|---|---|---|---|
| En attente | pending | Demande en attente de validation | 🔵 Bleu |
| Validée | validated | Demande approuvée par le validateur | 🟢 Vert |
| Rejetée | rejected | Demande refusée par le validateur | 🔴 Rouge |
| Supprimée | deleted | Demande supprimée par l'auteur avant validation | 🔴 Rouge |
Une demande validée peut faire l'objet d'une demande de modification (changement de dates, durée, etc.).
| Statut | Code | Description | Style visuel |
|---|---|---|---|
| Modification demandée | 4 | Demande de modification en attente | 🟠 Orange |
| Modification annulée | 5 | L'auteur a annulé sa demande de modification | 🔴 Rouge |
| Modification rejetée | 6 | Le validateur a refusé la modification | 🔴 Rouge |
| Modification acceptée | changeAccepted | La modification a été validée | 🟢 Vert |
| Mise à jour | updated | La demande a été mise à jour | 🟠 Orange |
Une demande validée peut faire l'objet d'une demande d'annulation.
| Statut | Code | Description | Style visuel |
|---|---|---|---|
| Annulation demandée | 8 | Demande d'annulation en attente | 🟡 Warning |
| Annulation annulée | 9 | L'auteur a annulé sa demande d'annulation | 🔴 Rouge |
| Annulation rejetée | 11 | Le validateur a refusé l'annulation | 🔴 Rouge |
| Annulation validée | cancelled | L'annulation a été traitée et validée | 🔴 Rouge |
Le validateur (manager, RH) peut :
validatedrejectedLe collaborateur peut également :
deletedUne fois la demande validée, le collaborateur peut demander une modification :
4 (Modification demandée)changeAccepted65Le collaborateur peut demander l'annulation d'une demande validée :
8 (Annulation demandée)cancelled119| Type | Icône | Classe CSS |
|---|---|---|
| Succès / Validé | MaterialSymbolsCheckCircleRounded | text-emerald-600 border-emerald-200 |
| En attente | SolarClockCircleBroken | bg-blue-50 text-blue-500 border-blue-100 |
| Modification | SolarPen2LineDuotone | text-amber-600 border-amber-200 |
| Rejet / Annulation | MaterialSymbolsCancelRounded | text-danger-600 border-danger-200 |
| Suppression | SolarTrashBinTrashBoldDuotone | text-danger-600 border-danger-200 |
| Annulation traitée | SolarTrashBinTrashLineDuotone | text-danger-600 border-danger-200 |